41-й весовой Чемпионат Японии 2026
July 20, 2026
41-й весовой чемпионат Японии по киокусинкай (All Japan Weight Tournament 2026)
20 июля 2026 года в Токио на арене Tokyo Gymnasium пройдёт 41-й весовой чемпионат Японии по киокусинкай – один из самых престижных турниров в мире киокусинкай. В соревнованиях примут участие сильнейшие бойцы из различных регионов Японии, а также спортсмены из других стран, представляющие свои организации и федерации.
В этом году в турнире заявлены 27 спортсменов из России.
Список российских участников по весовым категориям:
Мужчины, весовая категория до 60 кг
- Бурменски Сергей (I.K.O. Russia, Victor Belov)
- Лычев Владислав (I.K.O. Russia, Victor Belov)
Мужчины, весовая категория до 70 кг
- Семенов Тимур (I.K.O. Russia, Victor Belov)
- Бачериков Николай (I.K.O. Russia, Victor Belov)
- Бахромов Бекзод (I.K.O. Russia, Victor Belov)
Мужчины, весовая категория до 80 кг
- Чиковани Давид (I.K.O. Russia, Victor Belov)
- Чиковани Тимур (I.K.O. Russia, Victor Belov)
- Щинников Вячеслав (I.K.O. Russia, Victor Belov)
- Соловьёв Егор (I.K.O. Russia, Victor Belov)
- Потапов Никита (I.K.O. Russia, Victor Belov)
Мужчины, весовая категория до 90 кг
- Шабуров Никита (I.K.O. Russia, Alexander Ipatov)
- Долгов Андрей (I.K.O. Russia, Alexander Ipatov)
- Сафронов Егор (I.K.O. Russia, Victor Belov)
- Кобелев Сергей (I.K.O. Russia, Alexander Ipatov)
Мужчины, весовая категория свыше 90 кг
- Лузин Андрей (I.K.O. Russia, Alexander Ipatov)
- Гусейнов Рашад (I.K.O. Russia, Victor Belov)
- Екимов Максим (I.K.O. Russia, Victor Belov)
- Горюшкин Данил (I.K.O. Russia, Victor Belov)
- Юрасов Евгений (I.K.O. Russia, Victor Belov)
Женщины, весовая категория до 60 кг
- Овчинникова Ольга (I.K.O. Russia, Victor Belov)
Женщины, весовая категория до 65 кг
- Казарян Александра (I.K.O. Russia, Victor Belov)
- Белова Дарья (I.K.O. Russia, Victor Belov)
Женщины, весовая категория свыше 65 кг
- Романенко Дарья (I.K.O. Russia, Victor Belov)
- Хасанова Анастасия (I.K.O. Russia, Victor Belov)
Всего на турнире будут представлены следующие весовые категории:
Мужчины: до 60 кг, до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, свыше 90 кг
Женщины: до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 65 кг, свыше 65 кг
Желаем российским спортсменам успешных выступлений и достойных результатов на международной арене!
Пули 41 All Japan Weight Tournament 2026
Файлс пулями можно скачать по ссылке
Полный список участников турнира
Мужчины -60 кг / Men -60kg
| № | Организация | Отделение | Участник | Фуригана | Рост, см | Вес, кг | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.K.O. POLAND | KRZYSZTOF MARKOWSKI | Kozłowski Igor | イーゴル コズウォフスキ | 172 | 60 | 20 |
| 2 | I.K.O. JAPAN | 長野支部 | 土屋 建太 | ツチヤ ケンタ | 172 | 59 | 20 |
| 3 | I.K.O. JAPAN | 山梨支部 | 大野 聖矢 | オオノ セイヤ | 170 | 60 | 23 |
| 4 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | BURMENSKII SERGEI | セルゲイ ブルメンスキー | 170 | 60 | 21 |
| 5 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 藤田 斗哉 | フジタ トウヤ | 168 | 60 | 17 |
| 6 | I.K.O. JAPAN | 神奈川川崎中央支部 | 新井 彩人 | アライ イロト | 170 | 57 | 16 |
| 7 | I.K.O. JAPAN | 東京城東北千住支部 | 小林 賢悟 | コバヤシ ケンゴ | 163 | 60 | 23 |
| 8 | I.K.O. JAPAN | 東京城西国分寺支部 | 小林 竜 | コバヤシ リュウ | 164 | 60 | 19 |
| 9 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | LYCHEV VLADISLAV | ブラジスラフ リチョフ | 172 | 60 | 24 |
| 10 | I.K.O. JAPAN | 東京城西南多摩支部 | 小山内 龍矢 | オサナイ リュウヤ | 169 | 59 | 18 |
| 11 | I.K.O. JAPAN | 富山支部 | 竹澤 蓮 | タケザワ レン | 161 | 59 | 21 |
| 12 | I.K.O. JAPAN | 神奈川川崎中央支部 | 新井 絢人 | アライ アヤト | 173 | 60 | 18 |
| 13 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 小峯 寛丈 | コミネ ヒロタケ | 164 | 60 | 28 |
| 14 | I.K.O. JAPAN | 東京城西世田谷東支部 | 長谷川 幹 | ハセガワ カン | 177 | 60 | 16 |
| 15 | I.K.O. JAPAN | 神奈川川崎中央支部 | 光富 大貴 | ミツトミ タイキ | 168 | 60 | 25 |
| 16 | I.K.O. JAPAN | 東京城東葛西支部 | 下村 涼太郎 | シモムラ リョウタロウ | 173 | 59 | 20 |
| 17 | I.K.O. JAPAN | 栃木南支部 | 阿久津 怜音 | アクツ レイン | 163 | 59 | 20 |
Мужчины -70 кг / Men -70kg
| № | Организация | Отделение | Участник | Фуригана | Рост, см | Вес, кг | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | I.K.O. JAPAN | 大阪南支部 | 佐川 人成 | サガワ ジンセイ | 173 | 70 | 22 |
| 19 | I.K.O. JAPAN | 大阪なみはや支部 | 新田 海斗 | シンデン カイト | 171 | 70 | 25 |
| 20 | I.K.O. JAPAN | 山口支部 | 近藤 勝矢 | コンドウ カツヤ | 167 | 70 | 30 |
| 21 | I.K.O. JAPAN | 東京城西支部 | 奥寺 勇輝 | オクデラ ユウキ | 168 | 70 | 28 |
| 22 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | SEMENOV TIMUR | ティムール セメノフ | 182 | 70 | 20 |
| 23 | I.K.O. JAPAN | 東京城東葛西支部 | 黒田 凌 | クロダ リョウ | 174 | 69 | 31 |
| 24 | I.K.O. JAPAN | 長野支部 | 塩﨑 快翔 | シオザキ カイト | 170 | 67 | 20 |
| 25 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 藤田 珀斗 | フジタ ハクト | 175 | 69 | 20 |
| 26 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 上田 琴乃助 | ウエダ コトノスケ | 174 | 69 | 17 |
| 27 | SHIDOKAN JAPAN | 世界空手道連盟 士道館 | 山田 貴市 | ヤマダ キイチ | 169 | 70 | 24 |
| 28 | I.K.O. JAPAN | 神奈川川崎中央支部 | 森 天斗 | モリ タカト | 170 | 70 | 22 |
| 29 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | BACHERIKOV NIKOLAI | ニコライ バチェリコフ | 180 | 70 | 24 |
| 30 | I.K.O. FRANCE | NICOLAS BERGEL | cholot logan | ローガン ショロ | 180 | 69 | 22 |
| 31 | I.K.O. JAPAN | 東京城西支部 | 平山 尚樹 | ヒラヤマ ナオキ | 174 | 69 | 26 |
| 32 | I.K.O. KUWAIT | BAHAA OMRAN | Al-Rabbia Omar | オマル アルラビア | 170 | 69 | 36 |
| 33 | I.K.O. JAPAN | 神奈川横浜東支部 | 加藤 竜成 | カトウ リョウセイ | 168 | 70 | 19 |
| 34 | I.K.O. JAPAN | 東京城西支部 | 平沢 拓巳 | ヒラサワ タクミ | 178 | 70 | 25 |
| 35 | I.K.O. JAPAN | 大阪南支部 | 根元 斗亜 | ネモト トア | 175 | 68 | 21 |
| 36 | I.K.O. JAPAN | 神奈川横浜北支部 | 新井 遼平 | アライ リョウヘイ | 165 | 68 | 21 |
| 37 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 反町 洸太 | ソリマチ コウタ | 176 | 69 | 19 |
| 38 | I.K.O. SPAIN | DANIEL LORENTE | Castillo Ruben | ルベン カスティージョ | 170 | 69 | 22 |
| 39 | I.K.O. JAPAN | 大阪なみはや支部 | 山田 友泉 | ヤマダ ユウセイ | 178 | 66 | 21 |
| 40 | I.K.O. JAPAN | 長野支部 | 羽田 皇喜 | ハタ コウキ | 175 | 69 | 24 |
| 41 | I.K.O. JAPAN | 本部直轄四谷・飯田橋道場 | 岡田 慈恩 | オカダ ジオン | 173 | 70 | 20 |
| 42 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 廣本 直也 | ヒロモト ナオヤ | 175 | 70 | 27 |
| 43 | I.K.O. JAPAN | 東京城東葛西支部 | 片山 雄登 | カタヤマ ユウト | 176 | 69 | 34 |
| 44 | I.K.O. JAPAN | 栃木南支部 | 沼尾 晶司 | ヌマオ ショウジ | 168 | 67 | 23 |
| 45 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | BAKHROMOV BEKZOD | ベクゾド バフロモフ | 170 | 70 | 29 |
| 46 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 川本 陽翔 | カワモト ハルト | 176 | 69 | 18 |
| 47 | I.K.O. JAPAN | 東京城西国分寺支部 | 藤田 陽央 | フジタ ヨウ | 181 | 69 | 19 |
| 48 | I.K.O. FRANCE | NICOLAS BERGEL | BADREDDINE Hamza | ハムザ バドレディン | 171 | 68 | 33 |
| 49 | I.K.O. JAPAN | 総本部札幌道場 | 阿部 文哉 | アベ フミヤ | 175 | 70 | 22 |
| 50 | SHINSEIKAI JAPAN | 真正会 | 坂田 流星 | サカタ リュウセイ | 177 | 70 | 27 |
Мужчины -80 кг / Men -80kg
| № | Организация | Отделение | Участник | Фуригана | Рост, см | Вес, кг | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I.K.O. FRANCE | NICOLAS BERGEL | Cosentino GINO | ジノ コセンティーノ | 182 | 79 | 27 |
| 52 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 杉山 徳 | スギヤマ アツシ | 173 | 78 | 42 |
| 53 | I.K.O. JAPAN | 東京城西南多摩支部 | 中島 寛高 | ナカシマ ヒロタカ | 169 | 78 | 36 |
| 54 | I.K.O. JAPAN | 栃木南支部 | 大関 仁 | オオゼキ ジン | 168 | 75 | 26 |
| 55 | I.K.O. JAPAN | 東京城西世田谷東支部 | 加藤 颯真 | カトウ ソウマ | 172 | 80 | 18 |
| 56 | I.K.O. JAPAN | 東京城西支部 | 鈴木 哉琉 | スズキ カナル | 158 | 77 | 21 |
| 57 | I.K.O. JAPAN | 神奈川横浜東支部 | 牛久 京亮 | ウシク キョウスケ | 177 | 78 | 20 |
| 58 | I.K.O. JAPAN | 大阪西支部 | 小林 一樹 | コバヤシ カズキ | 173 | 74 | 19 |
| 59 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | CHIKOVANI DAVID | ダヴィド チコバニ | 181 | 80 | 18 |
| 60 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | CHIKOVANI TIMUR | ティムール チコバニ | 180 | 80 | 22 |
| 61 | I.K.O. JAPAN | 神奈川横浜北支部 | 近藤 響 | コンドウ ヒビキ | 175 | 80 | 21 |
| 62 | I.K.O. KOREA | DONG HO HEO | HAN SANG BEOM | サンボム ハン | 180 | 78 | 28 |
| 63 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 池田 大和 | イケダ ヤマト | 178 | 78 | 17 |
| 64 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | SHCHINNIKOV VIACHESLAV | ヴャチェスラフ シチンニコフ | 188 | 79 | 20 |
| 65 | I.K.O. JAPAN | 総本部横須賀道場 | 長谷川 純大 | HASEGAWA JUNTA | 173 | 75 | 21 |
| 66 | I.K.O. CANADA | STUART CORRIGAL | Nordin Tanner | タナー ノーディン | 181 | 79 | 29 |
| 67 | I.K.O. JAPAN | 東京城西支部 | 穐山 和斗 | アキヤマ カズト | 185 | 77 | 20 |
| 68 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 任 梓豪 | ニン シンゴ | 178 | 79 | 19 |
| 69 | I.K.O. JAPAN | 福島地区道場 | 荒井 瑞生 | アライ ミズキ | 164 | 75 | 29 |
| 70 | I.K.O. SPAIN | DANIEL LORENTE | Reyes Albert | アルベルト レジェス | 176 | 76 | 33 |
| 71 | I.K.O. JAPAN | 静岡富士支部 | 川端 翔 | カワバタ ショウ | 172 | 80 | 24 |
| 72 | I.K.O. JAPAN | 東京城西下北沢・町田支部 | 金田 貴裕 | カネダ タカヒロ | 173 | 76 | 31 |
| 73 | I.K.O. PHILIPPINES | CAMILLE B. MAYO | MATUTINA REXOR JAN | レクサー ジャン マトゥティナ | 167 | 78 | 30 |
| 74 | I.K.O. JAPAN | 総本部横須賀道場 | 阿部 有騎 | アベ ユウキ | 174 | 76 | 22 |
| 75 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | SOLOVEV EGOR | エゴール ソロヴィヨフ | 180 | 79 | 24 |
| 76 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | POTAPOV NIKITA | ニキータ ポタポフ | 186 | 80 | 21 |
| 77 | I.K.O. JAPAN | 石川支部 | 牧本 朱生 | マキモト シュナ | 175 | 78 | 20 |
| 78 | I.K.O. JAPAN | 埼玉南支部 | 諏訪 海椰 | スワ カイヤ | 175 | 79 | 25 |
| 79 | I.K.O. JAPAN | 東京城西国分寺支部 | 北村 佳祐 | キタムラ ケイスケ | 173 | 80 | 29 |
| 80 | I.K.O. JAPAN | 大阪南支部 | 外川 勝宗 | ソトカワ マサムネ | 175 | 79 | 22 |
| 81 | I.K.O. POLAND | AGNIESZKA SYPIEN | SYPIEN CEZARY | ツェザリ シピエン | 189 | 79 | 19 |
| 82 | I.K.O. JAPAN | 東京城南大崎支部 | 後藤 風磨 | ゴトウ フウマ | 177 | 79 | 20 |
| 83 | I.K.O. KUWAIT | BAHAA OMRAN | Al_BAYATI NASER | ナセル アルバヤーティー | 171 | 79 | 24 |
| 84 | I.K.O. JAPAN | 東京城西支部 | 髙田 悠一郎 | タカタ ユウイチロウ | 171 | 80 | 23 |
Мужчины -90 кг / Men -90kg
| № | Организация | Отделение | Участник | Фуригана | Рост, см | Вес, кг | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 山上 大輝 | ヤマガミ ダイキ | 182 | 86 | 25 |
| 86 | I.K.O. JAPAN | 神奈川横浜北支部 | 李 櫂允 | リ カイ | 178 | 85 | 32 |
| 87 | I.K.O. POLAND | AGNIESZKA SYPIEN | PELIKH MYKHAILO | ミハイロ ペリフ | 189 | 89 | 19 |
| 88 | I.K.O. JAPAN | 東京城西世田谷東支部 | 橋田 陽彦 | ハシダ ハルヒコ | 186 | 86 | 21 |
| 89 | I.K.O. JAPAN | 東京城西南多摩支部 | 大神田 圭 | オオカンダ ケイ | 170 | 83 | 31 |
| 90 | I.K.O. RUSSIA | ALEXANDER IPATOV | Shaburov Nikita | ニキータ シャブロフ | 186 | 90 | 25 |
| 91 | I.K.O. JAPAN | 東京城西世田谷東支部 | 秋山 大知 | アキヤマ ダイチ | 176 | 90 | 22 |
| 92 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 永田 光陽 | ナガタ コウヨウ | 178 | 88 | 30 |
| 93 | I.K.O. RUSSIA | ALEXANDER IPATOV | Dolgov Andrei | アンドレイ ドルゴフ | 182 | 89 | 23 |
| 94 | I.K.O. JAPAN | 東京城西支部 | 佐藤 拓海 | サトウ タクミ | 174 | 88 | 26 |
| 95 | I.K.O. AUSTRALIA | NIKOLA CUJIC | Dib Christian | クリスチャン ディブ | 175 | 89 | 20 |
| 96 | I.K.O. SPAIN | DANIEL LORENTE | Navarro Alejandro | アレハンドロ ナバロ | 179 | 89 | 49 |
| 97 | I.K.O. JAPAN | 愛知名古屋支部 | 木山 獅勇 | キヤマ シユウ | 186 | 90 | 19 |
| 98 | I.K.O. JAPAN | 埼玉南支部 | 小野里 リース拳真 | オノサト リースケンシン | 176 | 85 | 23 |
| 99 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | SAFRONOV EGOR | エゴール サフロノフ | 181 | 88 | 25 |
| 100 | I.K.O. JAPAN | 東京城西世田谷東支部 | 高木 信 | タカギ シン | 172 | 85 | 27 |
| 101 | I.K.O. KUWAIT | BAHAA OMRAN | Aljumah Ahmad | アフマド アルジュマ | 179 | 88 | 31 |
| 102 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 兼久 啓太朗 | カネヒサ ケイタロウ | 179 | 90 | 26 |
| 103 | I.K.O. JAPAN | 東京城西世田谷東支部 | 橋田 裕彦 | ハシダ ヒロヒコ | 186 | 88 | 18 |
| 104 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 平岩 皓太 | ヒライワ コウタ | 180 | 85 | 42 |
| 105 | I.K.O. RUSSIA | ALEXANDER IPATOV | Kobelev Sergei | セルゲイ コベレフ | 175 | 89 | 24 |
| 106 | I.K.O. SPAIN | DANIEL LORENTE | Banan Annas | アナス バナン | 185 | 89 | 19 |
| 107 | I.K.O. JAPAN | 東京城西支部 | 鈴木 奏成 | スズキ カナル | 183 | 85 | 19 |
| 108 | I.K.O. JAPAN | 京都支部 | 大秦 稜司 | オオハタ リョウジ | 170 | 85 | 25 |
Мужчины +90 кг / Men +90kg
| № | Организация | Отделение | Участник | Фуригана | Рост, см | Вес, кг | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | I.K.O. RUSSIA | ALEXANDER IPATOV | Luzin Andrei | アンドレイ ルジン | 187 | 96 | 30 |
| 110 | I.K.O. JAPAN | 総本部札幌道場 | 村岡 賢和 | ムラオカ ヨシカズ | 180 | 103 | 44 |
| 111 | I.K.O. JAPAN | 神奈川横浜港南支部 | 岩田 大 | イワタ ダイ | 180 | 95 | 29 |
| 112 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | GUSEINOV RASHAD | ラシャド グセイノフ | 181 | 96 | 22 |
| 113 | I.K.O. JAPAN | 東京城西支部 | 田水 春樹 | タミズ ハルキ | 183 | 105 | 21 |
| 114 | I.K.O. FRANCE | NICOLAS BERGEL | konda brice | ブライス コンダ | 192 | 103 | 34 |
| 115 | I.K.O. JAPAN | 岐阜支部 | 西尾 咲哉 | ニシオ サクヤ | 182 | 95 | 20 |
| 116 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | EKIMOV MAKSIM | マクシム エキモフ | 190 | 108 | 29 |
| 117 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | GORIUSHKIN DANIL | ダニル ゴリュシュキン | 195 | 106 | 27 |
| 118 | I.K.O. JAPAN | 北大阪支部 | 長澤 大和 | ナガサワ ヤマト | 177 | 93 | 25 |
| 119 | I.K.O. POLAND | AGNIESZKA SYPIEN | SZUMSKI SZYMON | シモン シュムスキ | 188 | 102 | 18 |
| 120 | I.K.O. JAPAN | 京都支部 | 大秦 零司 | オオハタ レイジ | 172 | 95 | 25 |
| 121 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | IURASOV EVGENII | エブゲニー ユラソフ | 190 | 112 | 29 |
| 122 | I.K.O. JAPAN | 東京城西支部 | 岡部 慎太郎 | オカベ シンタロウ | 177 | 98 | 23 |
| 123 | I.K.O. JAPAN | 神奈川横浜東支部 | 足立 龍二 | アダチ リュウジ | 176 | 100 | 22 |
| 124 | I.K.O. AUSTRALIA | CON KAKATSOS | Kakatsos Peter | ピーター カカトス | 184 | 100 | 30 |
| 125 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 西村 大河 | ニシムラ タイガ | 183 | 98 | 22 |
Женщины -50 кг / Women -50kg
| № | Организация | Отделение | Участник | Фуригана | Рост, см | Вес, кг | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | I.K.O. JAPAN | 静岡富士支部 | 前川 貴和女 | マエカワ キワメ | 151 | 49 | 21 |
| 127 | I.K.O. JAPAN | 東京城西国分寺支部 | 竝木 麗奈 | ナミキ レイナ | 145 | 44 | 24 |
| 128 | I.K.O. PHILIPPINES | CAMILLE B. MAYO | CARBONEL JANNA NICOLE | ジャナ ニコル カルボネル | 153 | 49 | 23 |
| 129 | I.K.O. JAPAN | 東京城西西多摩支部 | 加藤 愛唯 | カトウ メイ | 159 | 50 | 16 |
| 130 | I.K.O. JAPAN | 群馬東支部 | 岸田 風穂 | キシダ カホ | 158 | 49 | 16 |
| 131 | I.K.O. JAPAN | 秋田支部 | 富沢 真優 | トミサワ マユ | 158 | 49 | 25 |
| 132 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 村古 真優 | ムラコ マユ | 153 | 49 | 16 |
| 133 | I.K.O. JAPAN | 神奈川横浜東支部 | 神田 乙璃沙 | カンダ オリサ | 158 | 49 | 22 |
| 134 | I.K.O. JAPAN | 東京城西南多摩支部 | 小山内 奈々美 | オサナイ ナナミ | 155 | 48 | 23 |
Женщины -55 кг / Women -55kg
| № | Организация | Отделение | Участник | Фуригана | Рост, см | Вес, кг | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | I.K.O. JAPAN | 東京城北支部 | 所 羽奈 | トコロ ハナ | 155 | 53 | 20 |
| 136 | I.K.O. JAPAN | 東京城西南多摩支部 | 前田 雫 | マエダ シズク | 167 | 54 | 17 |
| 137 | I.K.O. JAPAN | 秋田支部 | 櫻田 まどか | サクラダ マドカ | 159 | 53 | 23 |
| 138 | I.K.O. JAPAN | 神奈川大和支部 | 千葉 香 | チバ カオリ | 156 | 55 | 17 |
| 139 | I.K.O. JAPAN | 埼玉南支部 | 星野 珠璃 | ホシノ シュリ | 157 | 54 | 19 |
| 140 | I.K.O. JAPAN | 東京城南池上支部 | 鈴木 千凌 | スズキ チシノ | 165 | 53 | 19 |
Женщины -60 кг / Women -60kg
| № | Организация | Отделение | Участник | Фуригана | Рост, см | Вес, кг | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | I.K.O. JAPAN | 東京城西南多摩支部 | 森岡 優海 | モリオカ ユウミ | 167 | 57 | 20 |
| 142 | I.K.O. JAPAN | 大阪なみはや支部 | 中野 里咲 | ナカノ リエ | 159 | 57 | 29 |
| 143 | I.K.O. JAPAN | 千葉北支部 | 石神 詩英羅 | イシガミ シエラ | 154 | 59 | 19 |
| 144 | I.K.O. JAPAN | 総本部横須賀道場 | 鈴木 花菜 | スズキ カナ | 156 | 57 | 25 |
| 145 | I.K.O. JAPAN | 東京城西支部 | 福永 ゆら | フクナガ ユラ | 154 | 55 | 21 |
| 146 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | OVCHINNIKOVA OLGA | オリガ オフチンニコバ | 159 | 60 | 22 |
| 147 | I.K.O. JAPAN | 神奈川川崎中央支部 | 森 稀美華 | モリ キミカ | 167 | 58 | 21 |
| 148 | I.K.O. JAPAN | 東京城西世田谷東支部 | 今井 彩弥 | イマイ アヤ | 160 | 59 | 22 |
Женщины -65 кг / Women -65kg
| № | Организация | Отделение | Участник | Фуригана | Рост, см | Вес, кг | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | KAZARIAN ALEKSANDRA | アレクサンドラ カザリアン | 173 | 61 | 23 |
| 150 | I.K.O. JAPAN | 東京城東北千住支部 | 本村 愛花 | モトムラ アイカ | 155 | 60 | 32 |
| 151 | I.K.O. JAPAN | 大阪なみはや支部 | 徳田 茄麗 | トクダ カレン | 163 | 64 | 31 |
| 152 | I.K.O. JAPAN | 神奈川横浜北支部 | 知念 琉花 | チネン ルカ | 171 | 65 | 24 |
| 153 | I.K.O. JAPAN | 総本部岩手道場 | 藤本 美桜 | フジモト ミオ | 163 | 64 | 23 |
| 154 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | BELOVA DARIA | ダリア ベロバ | 170 | 65 | 34 |
| 155 | I.K.O. JAPAN | 本部直轄浅草道場 | 宮本 神 | ミヤモト ジン | 167 | 65 | 25 |
Женщины +65 кг / Women +65kg
| № | Организация | Отделение | Участник | Фуригана | Рост, см | Вес, кг | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | I.K.O. JAPAN | 東京城西世田谷東支部 | 岡田 冴月 | オカダ サツキ | 166 | 75 | 19 |
| 157 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | ROMANENKO DARIA | ダリア ロマネンコ | 172 | 96 | 21 |
| 158 | I.K.O. JAPAN | 神奈川川崎中央支部 | 岡野 結衣 | オカノ ユイ | 160 | 75 | 18 |
| 159 | I.K.O. JAPAN | 広島支部 | 河合 風香 | カワイ フウカ | 170 | 72 | 28 |
| 160 | I.K.O. RUSSIA | VICTOR BELOV | KHASANOVA ANASTASIIA | アナスタシア ハサノバ | 170 | 73 | 31 |
