November 13, 2023

Результаты Чемпионата и Первенства Москвы, Кубка МГФКК и турнира "Первый шаг к победе" 2023
Фотографии с турнира доступны по ссылке
Призёры и победители Чемпионата Москвы 2023
ЖЕНЩИНЫ: КАТА | МУЖЧИНЫ: КАТА | |||
1 место | БЕЛОВА Дарья Викторовна (Мицудэн) | 1 место | ГЕРАСИМОВ Адонис Юрьевич (СК Квадрат) | |
2 место | ПОГОРЕЛКО Людмила Владимировна (СК Абсолют) | 2 место | УМАРОВ Тимур Абубекирович (Бойцовский Бранч) | |
3 место | НИКИТИНА Лия Евгеньевна (СК №1) | 3 место | МАРКИН Роман Владимирович (FALCON) | |
ЖЕНЩИНЫ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг | МУЖЧИНЫ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 кг | |||
1 место | ЕСИПОВА Анастасия Дмитриевна (СК Мастер) | 1 место | ЛЫЧЕВ Владислав Александрович (Мицудэн) | |
2 место | АВДЕЕВА Елизавета Юрьевна (Kujira) | 2 место | ЖИГАРЕВ Андрей Игоревич (СК №1) | |
3 место | ГИЛЬМУТДИНОВА Эвелина Ринатовна (СК) | 3 место | ||
МУЖЧИНЫ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70 кг | МУЖЧИНЫ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80 кг | |||
1 место | БАЧЕРИКОВ Николай Николаевич (Мицудэн) | 1 место | ГЕРАСИМОВ Адонис Юрьевич (СК Квадрат) | |
2 место | БАХРОМОВ Бекзод Абдухаким угли (Мицудэн) | 2 место | БАКУЛИН Артем Александрович (Мицудэн) | |
3 место | СТРЕЛЬНИКОВ Андрей Романович (Eremenko DOJO) | 3 место | МЕРКУШИН Иван Александрович (СК Исамаши Додзё) | |
МУЖЧИНЫ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90 кг | МУЖЧИНЫ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 90+ кг | |||
1 место | РОШВА Григорий Русланович (СК Исамаши Додзё) | 1 место | МОСКОВЕЦ Никита Владимирович (Мицудэн) | |
2 место | БАРЫШНИКОВ Сергей Павлович (Мицудэн) | 2 место | ПРОХОРОВ Тимур Якупович (Kujira) | |
3 место | СТЕПАНОВ Павел Дмитриевич (FALCON) | 3 место | ИВАНОВ Евгений Михайлович (Гамбару Додзё) |
Итоги Первенства Москвы 2023
ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: КАТА | МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: КАТА | |||
1 место | ИБРАГИМОВА Сабина Рустамовна (FALCON) | 1 место | ГАЛКИН Андрей Олегович (Eremenko DOJO) | |
2 место | ЗВЯГИНА Анастасия Николаевна (Eremenko DOJO) | 2 место | ШАПОШНИКОВ Леонид Валентинович (Eremenko DOJO) | |
3 место | ХРОЛЕНОК Злата Игоревна (СК Сенши) | 3 место | АНТОНЕНКО Илья Андреевич (Бойцовский Бранч) | |
ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: КАТА | ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: КАТА | |||
1 место | ЛАПЧЕНКО Анна Сергеевна (Kujira) | 1 место | БУШУЕВ Тимофей Алексеевич (Eremenko DOJO) | |
2 место | АРИСТОВА Милана Владимировна (СК Абсолют) | 2 место | ИВАНОВ Егор Алексеевич (Eremenko DOJO) | |
3 место | ДЕМИНА Александра Евгеньевна (СК Сенши) | 3 место | ПЕТРОВ Владимир Петрович (Мицудэн) | |
ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ: КАТА | ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: КАТА | |||
1 место | НАГОРНОВА Василиса Антоновна (Бойцовский Бранч) | 1 место | ТОВСТОЛУЦКИЙ Дмитрий Алексеевич (Мицудэн) | |
2 место | СТРОЦКИТЕ София Гинтараса (Eremenko DOJO) | 2 место | МИХАЙЛОВ Ярослав Александрович (Eremenko DOJO) | |
3 место | ГАЛЕЗНИКОВА Александра Игоревна (СК Абсолют) | 3 место | ||
ЮНИОРКИ 16-17 ЛЕТ: КАТА | ||||
1 место | ЗОТОВА Ариадна Романовна (Гамбару Додзё) | |||
2 место | ЛАПИДУС Яна Вячеславовна (СК Абсолют) | |||
3 место | МЕЩЕРЯКОВА Ярослава Игоревна (Kujira) | |||
ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 30 кг | ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг | |||
1 место | ХРОЛЕНОК Злата Игоревна (СК Сенши) | 1 место | ЗВЯГИНА Анастасия Николаевна (Eremenko DOJO) | |
2 место | ФРОЛОВА Агата Алексеевна (Мицудэн) | 2 место | САМСОНОВА Ева Дмитриевна (Мицудэн) | |
3 место | МИРОНОВА Ярослава Михайловна (Мицудэн) | 3 место | МЕТЕЛКИНА Александра Витальевна (Ronin Club) | |
ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг | ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40+ кг | |||
1 место | КАИМОВА Мээрим Алмазбековна (СК Кантемировец) | 1 место | ГАМИДОВА Наргиз Руфат кызы (СК Исамаши Додзё) | |
2 место | ФИЛАТОВА Варвара Александровна (Мицудэн) | 2 место | ТАЗИТДИНОВА Асият Ренатовна (Мицудэн) | |
3 место | 3 место | ПЕРВОЗВАНСКАЯ Устинья Антоновна (Мицудэн) | ||
МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 30 кг | МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг | |||
1 место | ПАРШУТИН Дмитрий Игоревич (СК Исамаши Додзё) | 1 место | МЕЛЬНИКОВ Матвей Дмитриевич (СК Исамаши Додзё) | |
2 место | ШАПОШНИКОВ Леонид Валентинович (Eremenko DOJO) | 2 место | БИРЮКОВ Марк Вячеславович (СК Исамаши Додзё) | |
3 место | КАСЬКОВ Савва Радионович (Бойцовский Бранч) | 3 место | КАЛИНИН Юрий Гермонович (СК №1) | |
МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг | МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 кг | |||
1 место | ЛЕОНОВ Семен Артемович (Мицудэн) | 1 место | ЗЛОБИН Владимир Александрович (Бойцовский бранч) | |
2 место | ЛЕОНОВ Дмитрий Александрович (Мицудэн) | 2 место | ЗЛОБИН Константин Александрович (Бойцовский бранч) | |
3 место | ШЕМЯКИН Дмитрий Вячеславович (Мицудэн) | 3 место | МАРУШКО Максим Сергеевич (KINRYU) | |
МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг | МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55+ кг | |||
1 место | КОШАТАШЯН Размик Мкртичович (Мицудэн) | 1 место | ДЖМУХАДЗЕ Андрия Гогаевич (Мицудэн) | |
2 место | ФЕДОРОВ Максим Андреевич (FALCON) | 2 место | ЛОМОВ Глеб Николаевич (Бойцовский бранч) | |
3 место | БЕЛОВ Тимофей Алексеевич (Мицудэн) | 3 место | ШАРИФОВ Роман Руфатович (Сретенка) | |
ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг | ||||
1 место | ДЕМИНА Александра Евгеньевна (СК Сенши) | |||
2 место | ЗВЕРЬКОВА Кира Ивановна (Мицудэн) | |||
3 место | АРИСТОВА Милана Владимировна (СК Абсолют) | |||
ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг | ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55+ кг | |||
1 место | ФАЛЬКОВА Елизавета Данииловна (Бойцовский бранч) | 1 место | СУЯРОВА Екатерина Алексеевна (Бойцовский бранч) | |
2 место | СОЛДАТОВА Кристина Владимировна (Мицудэн) | 2 место | ВОРОБЬЕВА Мария Евгеньевна (Бойцовский Бранч) | |
3 место | ШКОТОВА Алисия Сергеевна (СК Мастер) | 3 место | КУРБАНОВА Амина Ахмедовна (СК Мастер) | |
ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг | ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг | |||
1 место | ВОВЧЕНКО Владислав Сергеевич (Бойцовский бранч) | 1 место | МИТЯШЕНКОВ Игорь Динилович (Бойцовский бранч) | |
2 место | САСИМ Иван Олегович (Бойцовский Бранч) | 2 место | МОРГУНОВ Вениамин Васильевич (Бойцовский бранч) | |
3 место | НИКОЛАЕНКО Максим Богданович (Мицудэн) | 3 место | ЛЕОНОВ Никита Романович (Бойцовский бранч) | |
ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 кг | ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг | |||
1 место | МУХАМЕДШИН Всеволод Андреевич (Ronin Club) | 1 место | СПОРЯГИН Алексей Алексеевич (Бойцовский бранч) | |
2 место | НЕСТЕРЕНКО Даниил Андреевич (Мицудэн) | 2 место | КРЯТОВ Даниил Максимович (Мицудэн) | |
3 место | БУШУЕВ Тимофей Алексеевич (Eremenko DOJO) | 3 место | УТКИН Иван Константинович (СК Сенши) | |
ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг | ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 кг | |||
1 место | СЕМИРАЗУМОВ Семен Дмитриевич (СК Исамаши Додзё) | 1 место | ВОРОБЬЕВ Николай Дмитриевич (Гамбару Додзё) | |
2 место | МИТИН Михаил Константинович (Бойцовский бранч) | 2 место | ДЕМЕНТЬЕВ Фёдор Александрович (СК №1) | |
3 место | ЛЕОНОВ Федор Артемович (Мицудэн) | 3 место | КОНСТАНТИНОВ Кирилл Александрович (СК Кантемировец) | |
ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60+ кг | ||||
1 место | БЫСТРЕВСКИЙ Александр Вячеславович (Мицудэн) | |||
2 место | САЛМИН Тимур Юсефович (Kujira) | |||
3 место | АМЕЛИН Егор Александрович (СК Исамаши Додзё) | |||
ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 кг | ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг | |||
1 место | ПОЛОЗОВА Яна Сергеевна (Мицудэн) | 1 место | МИРОНОВА Ксения Михайловна (Мицудэн) | |
2 место | БЕЛОНОГОВА Кристина Дмитриевна (Мицудэн) | 2 место | МОТОВИЛИНА Полина Александровна (Бойцовский бранч) | |
3 место | ЧИРКОВА Юлия Александровна (Бойцовский Бранч) | 3 место | МИХАЙЛОВА Елизавета Евгеньевна (Бойцовский бранч) | |
ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг | ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55+ кг | |||
1 место | ЯХНИЦА Вероника Руслановна (СК Сенши) | 1 место | ГРИГОРОВА Наталья Владимировна (Бойцовский Бранч) | |
2 место | СЕМЕНОВА Милана Алексеевна (Бойцовский бранч) | 2 место | БОЕВА Екатерина Александровна (FALCON) | |
3 место | КУХТА Ольга Константиновна (Бойцовский Бранч) | 3 место | ИШЕМГУЛОВА Александра Олеговна (СК Кантемировец) | |
ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 кг | ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг | |||
1 место | ТОВСТОЛУЦКИЙ Дмитрий Алексеевич (Мицудэн) | 1 место | МИРОНОВ Анатолий Михайлович (Мицудэн) | |
2 место | ЯХНИЦА Михаил Русланович (СК Сенши) | 2 место | МИХАЙЛОВ Ярослав Александрович (Eremenko DOJO) | |
3 место | МИРОНОВ Тимофей Павлович (Мицудэн) | 3 место | НЕКРАСОВ Ярослав Максимович (СК №1) | |
ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг | ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 кг | |||
1 место | МИРОНОВ Арсений Михайлович (Мицудэн) | 1 место | ЗАЙЦЕВ Никита Михайлович (Мицудэн) | |
2 место | ЕСИН Роман Олегович (Мицудэн) | 2 место | ДЕДИК Богдан Максимович (Бойцовский бранч) | |
3 место | КЕСКИН Давид Исмаилович (Kujira) | 3 место | НЕХОРОШКОВ Николай Александрович (Мицудэн) | |
ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 65 кг | ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70 кг | |||
1 место | АЮПОВ Салават Русланович (Мицудэн) | 1 место | УВАРОВ Николай Николаевич (Мицудэн) | |
2 место | ПОМИНОВ Артем Максимович (Бойцовский бранч) | 2 место | КУЛИКОВ Андрей Виторович (СК Квадрат) | |
3 место | СЕЛИВАНОВ Максим Викторович (СК Кантемировец) | 3 место | КОЗЫРЕВ Роман Юрьевич (СК Сенши) | |
ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70+ кг | ЮНИОРКИ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг | |||
1 место | ВЛАСЕНКО Алексей Антонович (СК Квадрат) | 1 место | ПАРАМОНОВА Наталья Юрьевна (Мицудэн) | |
2 место | ПАСТУХОВ Артем Александрович (Мицудэн) | 2 место | ЗОТОВА Ариадна Романовна (Гамбару Додзё) | |
3 место | СВИЯЗОВ Степан Вениаминович (Гамбару Додзё) | 3 место | ||
ЮНИОРКИ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55+ кг | ЮНИОРЫ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг | |||
1 место | СЕМИЛЕТОВА Светлана Олеговна (СК Сенши) | 1 место | НАСРИДИНОВ Анди Айналишоевич (СК Кантемировец) | |
2 место | МЕЩЕРЯКОВА Ярослава Игоревна (Kujira) | 2 место | ШЕРЕМЕТЬЕВ Ярослав Андреевич (Бойцовский бранч) | |
3 место | ГЕГИНА Полина Егоровна (Гамбару Додзё) | 3 место | ||
ЮНИОРЫ 16-17 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 65 кг | ||||
1 место | САГАЕВ Микаил Омарович (Мицудэн) | |||
2 место | НЕСТЕРОВ Никита Сергеевич (Мицудэн) | |||
3 место | АКСЕНОВ Максим Александрович (Бойцовский бранч) |
Результаты Кубка МГФКК
ДЕВОЧКИ 8-9 ЛЕТ: КАТА | МАЛЬЧИКИ 8-9 ЛЕТ: КАТА | |||
1 место | СОКОЛОВА Вероника Юрьевна (Бойцовский бранч) | 1 место | ИВАНОВ Захар Алексеевич (Eremenko DOJO) | |
2 место | ДОСМУХАМЕДОВА Диана Шамилевна (Гамбару Додзё) | 2 место | ТЮЛЮПОВ Михаил Тимурович (Eremenko DOJO) | |
3 место | МИТРОХИНА Агния Вадимовна (Сретенка) | 3 место | БАРАНОВ Вадим Олегович (Eremenko DOJO) | |
ДЕВОЧКИ 8 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 30 кг | ДЕВОЧКИ 8 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг | |||
1 место | ГАМИДОВА Фидан Руфат кызы (СК Исамаши Додзё) | 1 место | КАЗИК Александра Сергеевна (СК Исамаши Додзё) | |
2 место | ЧЕКОТКИНА Софья Алексеевна (СК Исамаши Додзё) | 2 место | СТЕПАНЮК Дарья Ильинична (СК Сенши) | |
3 место | МИТРОХИНА Агния Вадимовна (Сретенка) | 3 место | ПОТАПЧУК Мария Александровна (СК Антей) | |
ДЕВОЧКИ 9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 30 кг | МАЛЬЧИКИ 8 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 30 кг | |||
1 место | ДОСМУХАМЕДОВА Диана Шамилевна (Гамбару Додзё) | 1 место | УБЕЙКО Михаил Викторович (Ronin Club) | |
2 место | СОКОЛОВА Вероника Юрьевна (Бойцовский бранч) | 2 место | БЕЗГУБОВ Демид Александрович (СК Исамаши Додзё) | |
3 место | 3 место | АГЕЕВ Михаил Михайлович (СК Исамаши Додзё) | ||
МАЛЬЧИКИ 8 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг | МАЛЬЧИКИ 8 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг | |||
1 место | ЛОКТИОНОВ Артем Илнурович (СК Исамаши Додзё) | 1 место | ФАЛЬКОВ Александр Даниилович (Бойцовский бранч) | |
2 место | МАРУШКО Егор Сергеевич (KINRYU) | 2 место | ИВАНОВ Даниил Петрович (Eremenko DOJO) | |
3 место | МИЛЕНИН Андрей Николаевич (СК Исамаши Додзё) | 3 место | ШАУКЛИС Данил Максимович (Мицудэн) | |
МАЛЬЧИКИ 8 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг | МАЛЬЧИКИ 9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 30 кг | |||
1 место | КЛИПОВ Максим Антонович (СК Кантемировец) | 1 место | ЯКУШЕВ Глеб Павлович (СК ХАРС) | |
2 место | ВЕРЕЩАГИН Никита Вячеславович (Мицудэн) | 2 место | МИЛЁШИН Даниил Сергеевич (СК №1) | |
3 место | 3 место | БИРЮКОВ Лев Вячеславович (СК Исамаши Додзё) | ||
МАЛЬЧИКИ 9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг | МАЛЬЧИКИ 9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг | |||
1 место | БАСОВИЧ Артем Дмитриевич (Бойцовский бранч) | 1 место | ЮНИСОВ Эмир Дамирович (Мицудэн) | |
2 место | СЛОБОДЕНЮК Сергей Евгеньевич (Бойцовский бранч) | 2 место | ЛАГУНЦОВ Потап Денисович (СК Сенши) | |
3 место | ТОЛМАЧЕВ Сергей Русланович (Сретенка) | 3 место | ПОЛИЩУК Ярослав Андреевич (СК Кантемировец) | |
МАЛЬЧИКИ 9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 кг | ||||
1 место | КОЛОБОВ Михаил Константинович (СК ХАРС) | |||
2 место | ЛОЗОВОЙ Михаил Евгеньевич (Мицудэн) | |||
3 место | САВЕЛЬЕВ Владимир Евгеньевич (Бойцовский бранч) |
Итоги турнира "Первый шаг к победе" 2023
ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: КАТА, ПЕРВЫЙ ШАГ | ЖЕНЩИНЫ: КАТА, ПЕРВЫЙ ШАГ | |||
1 место | МОРОЗОВА Анна Сергеевна (Сретенка) | 1 место | БАЙРАМОВА Алина (Кujira) | |
2 место | ГЛЫВА Ксения Степановна (Сретенка) | 2 место | СОКОЛОВА Мария Андреевна (Бойцовский Бранч) | |
3 место | 3 место | |||
ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | |||
1 место | ЕМЕЛЬЯНЕНКО Анастасия Максимовна (ILKIN DOJO) | 1 место | ШАТАЛОВА Таисия Сергеевна (ILKIN DOJO) | |
2 место | ФИЛИППОВА Ангелина Сергеевна (СК №1) | 2 место | ИЛЮШИНА Дарина Алексеевна (СК №1) | |
3 место | СТЕПАНЮК Мария Ильинична (СК Сенши) | 3 место | МОРОЗОВА Анна Сергеевна (Сретенка) | |
МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 30 кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | |||
1 место | БЕЛКИН Егор Евгеньевич (СК Мастер) | 1 место | МЕЛЬНИКОВ Артем Владимирович (Бойцовский Барнч) | |
2 место | ОСИПЯН Марк Сергеевич (Кujira) | 2 место | ГУЛЕЙ Денис Михайлович (Бойцовский Барнч) | |
3 место | ТОДОРОВ Егор Андреевич (Антей) | 3 место | ПОЗДНЯКОВ Владимир Владимирович (Бойцовский Барнч) | |
МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | |||
1 место | СТЕПАНОВ Аркадий Дмитриевич (Бойцовский Бранч) | 1 место | СОЛОМИН Федор Алексеевич (Мицудэн) | |
2 место | АБДУЛМАДЖИДОВ Далер Абдулмаджидович (СК «Кантемировец») | 2 место | КУДАШЕВ Леонид (СК Исамаши Додзё) | |
3 место | ЗУБЧЕНКО Матвей Сергеевич (Сретенка) | 3 место | НЕФЕДОВ Данила Олегович (Мицудэн) | |
МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50+ кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | |||
1 место | КУХАРОНОК Степан Алексеевич (Гамбару Додзё) | 1 место | АРТЁМОВА Мария Артёмовна (СК №1) | |
2 место | ДЕЙНЕКО Константин (ЛЭТ) | 2 место | ЛЕОНОВА Александра Сергеевна (СК «Кантемировец») | |
3 место | АВСИНЕЕВ Михаил (СК Исамаши Додзё) | 3 место | ||
ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | ||||
1 место | ЕСКИН Лев (СК Исамаши Додзё) | |||
2 место | БОБРИКОВ Лев Николаевич (Гамбару Додзё) | |||
3 место | ||||
ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60+ кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | |||
1 место | МИТРОФАНОВ Егор Денисович (ЛЭТ) | 1 место | НИЗАМОВ Адель Альфикавич (ILKIN DOJO) | |
2 место | ПРОСКУРИН Семен (Мицудэн) | 2 место | ШВЕЦОВ Роман Денисович (ILKIN DOJO) | |
3 место | ПАК Владислав Евгеньевич (FALCON) | 3 место | ||
ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | ДЕВУШКИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55+ кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | |||
1 место | ПЕРФИЛЬЕВА Елизавета (СК Мастер) | 1 место | ГРАЦКОВА Алена Дмитриевна (ILKIN DOJO) | |
2 место | СОКОЛОВА Кирия Юрьевна (Бойцовский Бранч) | 2 место | ХРАМЕНКОВА Александра Александровна (Мицудэн) | |
3 место | 3 место | |||
ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | ЮНОШИ 14-15 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 60 кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | |||
1 место | КОСТЮЧЕНКО Артём Иванович (СК №1) | 1 место | ЛОКТИОНОВ Дмитрий Станиславович (СК Исамаши Додзё) | |
2 место | ТАЦЕНКО Даниил Александрович (Антей) | 2 место | БУДЯЕВ Максим Максимович (KINRYU) | |
3 место | БОБРИКОВ Михаил Николаевич (Гамбару Додзё) | 3 место | ||
МУЖЧИНЫ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70 кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | МУЖЧИНЫ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80+ кг, ПЕРВЫЙ ШАГ | |||
1 место | НАЗАРОВ Умарджон Илхомович (СК «Абсолют») | 1 место | СЕНЬКИН Владимир Алексеевич (Белов Бранч) | |
2 место | ЛИТЫШЕВ Владимир Владимирович (Мицудэн) | 2 место | БОДРЯКОВ Ярослав Андреевич (СК «ВОИН») | |
3 место | КИНЖАЛОВ Кирилл Кириллович (Кujira) | 3 место | РАЩУПКИН Максим Сергеевич (СК «ВОИН») |