|
|
January 31, 2025
Результаты экзамена XII Зимнего детско-юношеского лагеря 2025
XII Зимний детско-юношеский лагерь прошёл с 23 по 26 января 2025 года на спортивной подмосковной базе «ЧЕХОВ».
Специальный гостем лагеря стал Сенсей Псарёв Кирилл.
| 10-3 кю | |||
| № п/п | ФАМИЛИЯ, ИМЯ | РЕГИОН | СДАЛ НА |
| 10 кю | |||
| 1 | Бродацкий Марк | Москва (Башлыков А.В.) | 10 кю |
| 2 | Васнева Алёна | Москва (Башлыков А.В.) | 10 кю |
| 3 | Васнева Ольга | Москва (Башлыков А.В.) | 10 кю |
| 4 | Зиброва Дарья | Москва (Башлыков А.В.) | 10 кю |
| 5 | Курносова Анна | Москва (Башлыков А.В.) | 10 кю |
| 6 | Ларин Степан | Москва (Башлыков А.В.) | 10 кю |
| 7 | Пронин Александр | Москва (Башлыков А.В.) | 10 кю |
| 8 | Калашникова Полина | Московская область (Илясов А.Г.) | 10 кю |
| 9 | Драмарецкий Даниил | Нижнее Мячково | 10 кю |
| 10 | Гиззатуллина Алиса | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 10 кю |
| 11 | Некрасов Семен | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 10 кю |
| 12 | Потапов Арсений | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 10 кю |
| 13 | Симонова Дарьяна | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 10 кю |
| 14 | Черных Екатерина | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 10 кю |
| 9 кю | |||
| 1 | Плеханов Владимир | Москва (Башлыков А.В.) | 9 кю |
| 2 | Голубовская София | Московская область (Илясов А.Г.) | 9 кю |
| 3 | Голов Артём | Нижнее Мячково | 9 кю |
| 4 | Айвазян Гор | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 9 кю |
| 5 | Галимова Кира | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 9 кю |
| 6 | Ежова Елена | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 9 кю |
| 7 | Линкер Роман | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 9 кю |
| 8 | Панасюк Таисия | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 9 кю |
| 9 | Приходько Мария | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 9 кю |
| 10 | Путилов Богдан | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 9 кю |
| 11 | Степанов Платон | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 9 кю |
| 12 | Сулейманов Эльмар | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 9 кю |
| 8 кю | |||
| 1 | Дженжера Данила | Москва (Башлыков А.В.) | 8 кю |
| 2 | Лапаков Михаил | Москва (Башлыков А.В.) | 8 кю |
| 3 | Соколова Дарья | Нижнее Мячково | 8 кю |
| 4 | Авраменко Роман | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 8 кю |
| 5 | Галлямов Демид | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 8 кю |
| 6 | Коробатова Дарья | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 8 кю |
| 7 | Медведев Лев | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 8 кю |
| 8 | Сурин Никита | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 8 кю |
| 9 | Упорова Полина | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 8 кю |
| 10 | Цыганеско Станислав | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 8 кю |
| 7 кю | |||
| 1 | Байрамов Нури | Владимирская область | 7 кю |
| 2 | Карташов Николай | Нижнее Мячково | 7 кю |
| 3 | Сенаторова Анна | Нижнее Мячково | 7 кю |
| 4 | Фомин Пётр | Нижнее Мячково | 7 кю |
| 5 | Белокрылов Никита | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 7 кю |
| 6 | Козлова Анна | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 7 кю |
| 7 | Кочкина Анастасия | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 7 кю |
| 8 | Куликов Иван | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 7 кю |
| 9 | Расчектаева Анастасия | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 7 кю |
| 10 | Салимов Сергей | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 7 кю |
| 11 | Толмачева Валерия | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 7 кю |
| 6 кю | |||
| 1 | Базлова Варвара | Владимирская область | 6 кю |
| 2 | Гаврилов Михаил | Москва (Башлыков А.В.) | 6 кю |
| 3 | Александров Роман | Нижнее Мячково | 6 кю |
| 4 | Аникин Роман | Нижнее Мячково | 6 кю |
| 5 | Афанасьев Семён | Нижнее Мячково | 6 кю |
| 6 | Земцов Кирилл | Нижнее Мячково | 6 кю |
| 7 | Косарев Василий | Республика Коми | 6 кю |
| 8 | Грушко Тимофей | Санкт-Петербург | 6 кю |
| 9 | Синюк Филипп | Санкт-Петербург | 6 кю |
| 10 | Чемидронов Святослав | Санкт-Петербург | 6 кю |
| 11 | Кинелева Анна | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 6 кю |
| 12 | Миронова Александра | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 6 кю |
| 13 | Пургина Екатерина | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 6 кю |
| 5 кю | |||
| 1 | Гришина Кристина | Владимирская область | 5 кю |
| 2 | Филиппова Арсения | Владимирская область | 5 кю |
| 3 | Колгушкин Дмитрий | Москва (Башлыков А.В.) | 5 кю |
| 4 | Перминов Дмитрий | Московская область (Злобин В.А.) | 5 кю |
| 5 | Джрагацпанян Артур | Нижнее Мячково | 5 кю |
| 6 | Карташова Николь | Нижнее Мячково | 5 кю |
| 7 | Ляпунов Матвей | Нижнее Мячково | 5 кю |
| 8 | Жариков Андрей | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 5 кю |
| 9 | Михайлов Сергей | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 5 кю |
| 10 | Порубов Богдан | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 5 кю |
| 4 кю | |||
| 1 | Дой Павел | Владимирская область | 4 кю |
| 2 | Андрианова Полина | Владимирская область | 4 кю |
| 3 | Пукальчик Егор | Владимирская область | 4 кю |
| 4 | Яцковская Каролина | Владимирская область | 4 кю |
| 5 | Засыпкин Артём | Нижнее Мячково | 4 кю |
| 6 | Голуб Амелия | Республика Коми | 4 кю |
| 7 | Даукаев Алексей | Санкт-Петербург | 4 кю |
| 8 | Доронин Тимофей | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 4 кю |
| 9 | Болотов Григорий | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 4 кю |
| 10 | Васьков Лев | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 4 кю |
| 11 | Путилов Мирон | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 4 кю |
| 12 | Рогов Артем | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 4 кю |
| 13 | Русинов Егор | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 4 кю |
| 14 | Цыганеско Вячеслав | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 4 кю |
| 15 | Чечвий Евсей | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 4 кю |
| 3 кю | |||
| 1 | Чайлян Полина | Видное | 3 кю |
| 2 | Карпяк Ярослав | Пушкино | 3 кю |
| 3 | Дернов Кирилл | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 3 кю |
| 4 | Дудин Лев | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 3 кю |
| 5 | Малашин Семен | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 3 кю |
| 6 | Сикорская Елизавета | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 3 кю |
| 7 | Сурганова Екатерина | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 3 кю |
| 2 кю | |||
| 1 | Тележников Сергей | Владимирская область | 2 кю |
| 2 | Кондратьев Тимофей | Владимирская область | 2 кю |
| 3 | Арсланов Ильяс | Пушкино | 2 кю |
| 4 | Ананьев Максим | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 2 кю |
| 5 | Зуева Софья | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 2 кю |
| 6 | Инютин Александр | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 2 кю |
| 7 | Миниахметов Динар | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 2 кю |
| 1 кю | |||
| 1 | Фролов Герман | Воронежская область | 1 кю |
| 2 | Кувелёв Евгений | Пушкино | 1 кю |
| 3 | Дьякова Дарина | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 1 кю |
| 4 | Краюхина Мария | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 1 кю |
| 5 | Пятков Егор | Свердловская область (Копырина А.Е.) | 1 кю |



