|
|
May 20, 2025
Результаты Moscow Cup 2025
С 15 по 18 мая 2025 года в Московском центре боевых искусств прошёл международный турнир по киокусинкай карате «Moscow Cup» 2025, собравший сотни участников из различных регионов России и других стран. Соревнования охватили все возрастные категории - от младших детей до ветеранов - и включали дисциплины ката и кумитэ.
Турнир стартовал 15 мая с комиссии по допуску и судейского семинара. Основная соревновательная программа началась 16 мая и продолжалась три дня:
16 мая: соревнования по ката и ката-группе для возрастов 8–15 лет, а также кумитэ для младших категорий.
17 мая: кумитэ среди юношей и девушек 12–15 лет.
18 мая: соревнования по ката и кумитэ для юниоров, взрослых и ветеранов.
Все поединки проходили на четырёх татами и транслировались в режиме онлайн.
Результаты в категориях 8-11 лет, мужчины и женщины старше 35 лет
| МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 8-9 ЛЕТ: КАТА-ГРУППА / BOYS & GIRLS 8-9 YEARS: TEAM KATA | |||
| 1 место - | ЗОРКАЛЬЦЕВ Глеб, ПЛОТНИКОВ Лев, СЫЧЕВ Максимильян (Россия) | 1st place - | ZORKAL'TSEV Gleb, PLOTNIKOV Lev, SYCHEV Maksimil'yan (Russia) |
| 2 место - | ЗЕЛЕНИН Евгений, КАПЛИН Михаил, СОЛОМЕННИКОВ Егор (Россия) | 2nd place - | ZELENIN Evgenij, KAPLIN Mikhail, SOLOMENNIKOV Egor (Russia) |
| 3 место - | ИВАНОВ Артемий, МИРОНОВА Александра, ЭВИС Зияд (Россия) | 3rd place - | IVANOV Artemij, MIRONOVA Aleksandra, EVIS Ziyad (Russia) |
| ДЕВОЧКИ 8-9 ЛЕТ: КАТА / GIRLS 8-9 YEARS: KATA | |||
| 1 место - | АЛЁШИНА Алина (Беларусь) | 1st place - | ALJOSHINA Alina (Belarus) |
| 2 место - | БАЗЛОВА Варвара (Россия) | 2nd place - | BAZLOVA Varvara (Russia) |
| 3 место - | ЧУПРОВА Вероника (Россия) | 3rd place - | CHUPROVA Veronika (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 8-9 ЛЕТ: КАТА / BOYS 8-9 YEARS: KATA | |||
| 1 место - | БОРОДИН Захар (Россия) | 1st place - | BORODIN Zakhar (Russia) |
| 2 место - | ЭВИС Зияд (Россия) | 2nd place - | EVIS Ziyad (Russia) |
| 3 место - | МАСЛОВ Владимир (Россия) | 3rd place - | MASLOV Vladimir (Russia) |
| ДЕВОЧКИ 8-9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 25 кг / GIRLS 8-9 YEARS: WEIGHT CATEGORY 25 KG | |||
| 1 место - | ШНАЙДЕР Дарина (Россия) | 1st place - | SHNAJDER Darina (Russia) |
| 2 место - | КУКУШКИНА София (Россия) | 2nd place - | KUKUSHKINA Sofiya (Russia) |
| 3 место - | ШВАБ Арина (Россия) | 3rd place - | SHVAB Arina (Russia) |
| 3 место - | АБДУЛХАКОВА София (Россия) | 3rd place - | ABDULKHAKOVA Sofiya (Russia) |
| ДЕВОЧКИ 8-9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 30 кг / GIRLS 8-9 YEARS: WEIGHT CATEGORY 30 KG | |||
| 1 место - | ЕГОРШЕВА Ксения (Россия) | 1st place - | EGORSHEVA Kseniya (Russia) |
| 2 место - | ПОДВИНЦЕВА Виктория (Россия) | 2nd place - | PODVINTSEVA Viktoriya (Russia) |
| 3 место - | ИВАНОВА София (Беларусь) | 3rd place - | IVANOVA Sofiya (Belarus) |
| 3 место - | СКАЧКОВА Юлия (Россия) | 3rd place - | SKACHKOVA YUliya (Russia) |
| ДЕВОЧКИ 8-9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг / GIRLS 8-9 YEARS: WEIGHT CATEGORY 35 KG | |||
| 1 место - | БАЗЛОВА Варвара (Россия) | 1st place - | BAZLOVA Varvara (Russia) |
| 2 место - | ПОПОВИЧ Екатерина (Россия) | 2nd place - | POPOVICH Ekaterina (Russia) |
| 3 место - | ЛОГУНОВА Владислава (Россия) | 3rd place - | LOGUNOVA Vladislava (Russia) |
| 3 место - | КУЛЬКОВА Прасковья (Россия) | 3rd place - | KUL'KOVA Praskov'ya (Russia) |
| ДЕВОЧКИ 8-9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг / GIRLS 8-9 YEARS: WEIGHT CATEGORY 40 KG | |||
| 1 место - | СУХАРЕВА Василиса (Россия) | 1st place - | SUKHAREVA Vasilisa (Russia) |
| 2 место - | ЕРЕМИНА Екатерина (Россия) | 2nd place - | EREMINA Ekaterina (Russia) |
| 3 место - | ЧИРКОВА Елизавета (Россия) | 3rd place - | CHIRKOVA Elizaveta (Russia) |
| 3 место - | ПАВЛОВА Валерия (Россия) | 3rd place - | PAVLOVA Valeriya (Russia) |
| ДЕВОЧКИ 8-9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40+ кг / GIRLS 8-9 YEARS: WEIGHT CATEGORY +40 KG | |||
| 1 место - | МУРАШОВА Екатерина (Россия) | 1st place - | MURASHOVA Ekaterina (Russia) |
| 2 место - | МИРОНОВА Александра (Россия) | 2nd place - | MIRONOVA Aleksandra (Russia) |
| 3 место - | МЕЩЕРЯКОВА Елизавета (Россия) | 3rd place - | MESCHERYAKOVA Elizaveta (Russia) |
| 3 место - | ЛИТВИНЕНКО Виктория (Россия) | 3rd place - | LITVINENKO Viktoriya (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 8 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 25 кг / BOYS 8 YEARS: WEIGHT CATEGORY 25 KG | |||
| 1 место - | БАНКОВ Матвей (Россия) | 1st place - | BANKOV Matvej (Russia) |
| 2 место - | МУСИН Даниил (Россия) | 2nd place - | MUSIN Daniil (Russia) |
| 3 место - | ЗОРКАЛЬЦЕВ Глеб (Россия) | 3rd place - | ZORKAL'TSEV Gleb (Russia) |
| 3 место - | БОРОДИН Захар (Россия) | 3rd place - | BORODIN Zakhar (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 25 кг / BOYS 9 YEARS: WEIGHT CATEGORY 25 KG | |||
| 1 место - | ДРАЛИН Максим (Россия) | 1st place - | DRALIN Maksim (Russia) |
| 2 место - | ФОКИН Тимофей (Россия) | 2nd place - | FOKIN Timofej (Russia) |
| 3 место - | МАСЛОВ Владимир (Россия) | 3rd place - | MASLOV Vladimir (Russia) |
| 3 место - | САДРЕТДИНОВ Ренат (Россия) | 3rd place - | SADRETDINOV Renat (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 8 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 30 кг / BOYS 8 YEARS: WEIGHT CATEGORY 30 KG | |||
| 1 место - | ПЛОТНИКОВ Лев (Россия) | 1st place - | PLOTNIKOV Lev (Russia) |
| 2 место - | АРТИХОВИЧ Марк (Россия) | 2nd place - | ARTIKHOVICH Mark (Russia) |
| 3 место - | ГРИГОРЯН Марсель (Россия) | 3rd place - | GRIGORYAN Marsel' (Russia) |
| 3 место - | МАКСИМЕНКО Даниил (Россия) | 3rd place - | MAKSIMENKO Daniil (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 30 кг / BOYS 9 YEARS: WEIGHT CATEGORY 30 KG | |||
| 1 место - | КАРПОВИЧ Матвей (Россия) | 1st place - | KARPOVICH Matvej (Russia) |
| 2 место - | ШОРНИКОВ Артём (Россия) | 2nd place - | SHORNIKOV Artjom (Russia) |
| 3 место - | ДОКУКИН Платон (Россия) | 3rd place - | DOKUKIN Platon (Russia) |
| 3 место - | КУБОЯН Артём (Россия) | 3rd place - | KUBOYAN Artjom (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 8-9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг / BOYS 8-9 YEARS: WEIGHT CATEGORY 35 KG | |||
| 1 место - | ЕФАНОВ Григорий (Россия) | 1st place - | EFANOV Grigorij (Russia) |
| 2 место - | ЛОГАЧЕВ Даниил (Россия) | 2nd place - | LOGACHEV Daniil (Russia) |
| 3 место - | ЕРМАКОВ Семён (Россия) | 3rd place - | ERMAKOV Semjon (Russia) |
| 3 место - | УЧЕЛЬКИН Матвей (Россия) | 3rd place - | UCHEL'KIN Matvej (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 8-9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг / BOYS 8-9 YEARS: WEIGHT CATEGORY 40 KG | |||
| 1 место - | СУДАКОВ Давид (Россия) | 1st place - | SUDAKOV David (Russia) |
| 2 место - | ФИЛИППОВ Артем (Россия) | 2nd place - | FILIPPOV Artem (Russia) |
| 3 место - | ГОРДЕЕВ Артём (Россия) | 3rd place - | GORDEEV Artjom (Russia) |
| 3 место - | ГОНЧАРУК Артём (Россия) | 3rd place - | GONCHARUK Artjom (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 8-9 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40+ кг / BOYS 8-9 YEARS: WEIGHT CATEGORY +40 KG | |||
| 1 место - | ГВАЗАВА Владислав (Россия) | 1st place - | GVAZAVA Vladislav (Russia) |
| 2 место - | ГУСЕВ Иван (Россия) | 2nd place - | GUSEV Ivan (Russia) |
| 3 место - | АЗИЗОВ Егор (Россия) | 3rd place - | AZIZOV Egor (Russia) |
| 3 место - | ХИМИЧ Леон (Россия) | 3rd place - | KHIMICH Leon (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: КАТА-ГРУППА / BOYS & GIRLS 10-11 YEARS: TEAM KATA | |||
| 1 место - | ЗАИКА Богдан, КУРГАЧЕВА Оксана, ФОМИНЫХ Владислав (Россия) | 1st place - | ZAIKA Bogdan, KURGACHEVA Oksana, FOMINYKH Vladislav (Russia) |
| 2 место - | АДИЛБЕКОВА Зарема, АДИЛБЕКОВА Наима, ПУТИЛОВ Мирон (Кыргызстан) | 2nd place - | ADILBEKOVA Zarema, ADILBEKOVA Naima, PUTILOV Miron (Произошла ошибка при отправке запроса.) |
| 3 место - | БАСЫРОВ Амир, ГРУЗДЕВ Роман, САФИНА Алина (Россия) | 3rd place - | BASYROV Amir, GRUZDEV Roman, SAFINA Alina (Russia) |
| ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: КАТА / GIRLS 10-11 YEARS: KATA | |||
| 1 место - | АДИЛБЕКОВА Наима (Кыргызстан) | 1st place - | ADILBEKOVA Naima () |
| 2 место - | БЫЗОВА Ульяна (Россия) | 2nd place - | BYZOVA Ul'yana (Russia) |
| 3 место - | КУТЕРГИНА Александра (Россия) | 3rd place - | KUTERGINA Aleksandra (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: КАТА / BOYS 10-11 YEARS: KATA | |||
| 1 место - | ПЕРЕСАДЬКО Кирилл (Россия) | 1st place - | PERESAD'KO Kirill (Russia) |
| 2 место - | ПУТИЛОВ Мирон (Россия) | 2nd place - | PUTILOV Miron (Russia) |
| 3 место - | ДОЙ Павел (Россия) | 3rd place - | DOJ Pavel (Russia) |
| ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 30 кг / GIRLS 10-11 YEARS: WEIGHT CATEGORY 30 KG | |||
| 1 место - | КУДРЯВЦЕВА Милана (Россия) | 1st place - | KUDRYAVTSEVA Milana (Russia) |
| 2 место - | ВИЛКОВА Виталия (Россия) | 2nd place - | VILKOVA Vitaliya (Russia) |
| 3 место - | ТЕРЗЯН Анета (Россия) | 3rd place - | TERZYAN Aneta (Russia) |
| 3 место - | КУРГАЧЕВА Оксана (Россия) | 3rd place - | KURGACHEVA Oksana (Russia) |
| ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг / GIRLS 10-11 YEARS: WEIGHT CATEGORY 35 KG | |||
| 1 место - | ХУДИНЯН Рита (Россия) | 1st place - | KHUDINYAN Rita (Russia) |
| 2 место - | ГОРДЕЕВА Маргарита (Россия) | 2nd place - | GORDEEVA Margarita (Russia) |
| 3 место - | БЫЗОВА Ульяна (Россия) | 3rd place - | BYZOVA Ul'yana (Russia) |
| 3 место - | КРАВЧЕНКО Ксения (Россия) | 3rd place - | KRAVCHENKO Kseniya (Russia) |
| ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг / GIRLS 10-11 YEARS: WEIGHT CATEGORY 40 KG | |||
| 1 место - | АРТЕМЬЕВА Софья (Россия) | 1st place - | ARTEM'EVA Sof'ya (Russia) |
| 2 место - | КУТЕРГИНА Александра (Россия) | 2nd place - | KUTERGINA Aleksandra (Russia) |
| 3 место - | ГОЛОВИНА Варвара (Россия) | 3rd place - | GOLOVINA Varvara (Russia) |
| 3 место - | СМОЛИНА Ульяна (Россия) | 3rd place - | SMOLINA Ul'yana (Russia) |
| ДЕВОЧКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40+ кг / GIRLS 10-11 YEARS: WEIGHT CATEGORY +40 KG | |||
| 1 место - | АНДРЕЕВА Дарья (Россия) | 1st place - | ANDREEVA Dar'ya (Russia) |
| 2 место - | МАЙОРОВА Елизавета (Россия) | 2nd place - | MAJOROVA Elizaveta (Russia) |
| 3 место - | ТЮЛЬПИНОВА Дарья (Россия) | 3rd place - | TYUL'PINOVA Dar'ya (Russia) |
| 3 место - | НИКИФОРОВА Екатерина (Россия) | 3rd place - | NIKIFOROVA Ekaterina (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 30 кг / BOYS 10-11 YEARS: WEIGHT CATEGORY 30 KG | |||
| 1 место - | КУПИН Илья (Россия) | 1st place - | KUPIN Il'ya (Russia) |
| 2 место - | ПОТАПОВ Леонид (Россия) | 2nd place - | POTAPOV Leonid (Russia) |
| 3 место - | ШАРОНОВ Савелий (Россия) | 3rd place - | SHARONOV Savelij (Russia) |
| 3 место - | НУРУТДИНОВ Сергей (Россия) | 3rd place - | NURUTDINOV Sergej (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 10 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг / BOYS 10 YEARS: WEIGHT CATEGORY 35 KG | |||
| 1 место - | ЗАГИДУЛИН Богдан (Россия) | 1st place - | ZAGIDULIN Bogdan (Russia) |
| 2 место - | МИХАЛЬЧУК Евгений (Россия) | 2nd place - | MIKHAL'CHUK Evgenij (Russia) |
| 3 место - | ГОПТАРЕВ Артем (Россия) | 3rd place - | GOPTAREV Artem (Russia) |
| 3 место - | СААКЯН Артур (Россия) | 3rd place - | SAAKYAN Artur (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 35 кг / BOYS 11 YEARS: WEIGHT CATEGORY 35 KG | |||
| 1 место - | КИМ Иван (Россия) | 1st place - | KIM Ivan (Russia) |
| 2 место - | ПУТИЛОВ Мирон (Россия) | 2nd place - | PUTILOV Miron (Russia) |
| 3 место - | ДЖРАГАЦПАНЯН Артур (Россия) | 3rd place - | DZHRAGATSPANYAN Artur (Russia) |
| 3 место - | КАЗАНЦЕВ Арсений (Россия) | 3rd place - | KAZANTSEV Arsenij (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 10 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг / BOYS 10 YEARS: WEIGHT CATEGORY 40 KG | |||
| 1 место - | КНЯЗЕВ Дмитрий (Россия) | 1st place - | KNYAZEV Dmitrij (Russia) |
| 2 место - | КОЛЕСНИКОВ Андрей (Россия) | 2nd place - | KOLESNIKOV Andrej (Russia) |
| 3 место - | КУЛЬГА Алексей (Россия) | 3rd place - | KUL'GA Aleksej (Russia) |
| 3 место - | ЛИХОЛЕТОВ Даниил (Россия) | 3rd place - | LIKHOLETOV Daniil (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг / BOYS 11 YEARS: WEIGHT CATEGORY 40 KG | |||
| 1 место - | ХУЗЯХАНОВ Кирилл (Россия) | 1st place - | KHUZYAKHANOV Kirill (Russia) |
| 2 место - | РЕЗНИКОВ Савелий (Россия) | 2nd place - | REZNIKOV Savelij (Russia) |
| 3 место - | ОЛЕЙНИК Роман (Россия) | 3rd place - | OLEJNIK Roman (Russia) |
| 3 место - | ЕФИМЕНКО Лев (Россия) | 3rd place - | EFIMENKO Lev (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 кг / BOYS 10-11 YEARS: WEIGHT CATEGORY 45 KG | |||
| 1 место - | КОСАРЕВ Егор (Россия) | 1st place - | KOSAREV Egor (Russia) |
| 2 место - | ПОЧЕТКИН Иван (Россия) | 2nd place - | POCHETKIN Ivan (Russia) |
| 3 место - | КОВАЛЕНКО Иван (Россия) | 3rd place - | KOVALENKO Ivan (Russia) |
| 3 место - | КУДРЯВЦЕВ Даниил (Россия) | 3rd place - | KUDRYAVTSEV Daniil (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг / BOYS 10-11 YEARS: WEIGHT CATEGORY 50 KG | |||
| 1 место - | ПОПОК Дмитрий (Россия) | 1st place - | POPOK Dmitrij (Russia) |
| 2 место - | ЗАЙКА Егор (Россия) | 2nd place - | ZAJKA Egor (Russia) |
| 3 место - | КОЛОБОВ Михаил (Россия) | 3rd place - | KOLOBOV Mikhail (Russia) |
| 3 место - | ЗИБАТОВ Роман (Россия) | 3rd place - | ZIBATOV Roman (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг / BOYS 10-11 YEARS: WEIGHT CATEGORY 55 KG | |||
| 1 место - | БАГАЛЕЙ Роман (Россия) | 1st place - | BAGALEJ Roman (Russia) |
| 2 место - | ЧЕРНЫШЕВ Кирилл (Россия) | 2nd place - | CHERNYSHEV Kirill (Russia) |
| 3 место - | АНИСИМОВ Тимофей (Россия) | 3rd place - | ANISIMOV Timofej (Russia) |
| 3 место - | КУТЫЛЕВ Артем (Россия) | 3rd place - | KUTYLEV Artem (Russia) |
| МАЛЬЧИКИ 10-11 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55+ кг / BOYS 10-11 YEARS: WEIGHT CATEGORY +55 KG | |||
| 1 место - | ИВАНОВ Андрей (Россия) | 1st place - | IVANOV Andrej (Russia) |
| 2 место - | ХАМОВ Артём (Россия) | 2nd place - | KHAMOV Artjom (Russia) |
| 3 место - | КОНДАКОВ Александр (Россия) | 3rd place - | KONDAKOV Aleksandr (Russia) |
| 3 место - | БУШИН Тихон (Россия) | 3rd place - | BUSHIN Tikhon (Russia) |
| ЖЕНЩИНЫ 35 ЛЕТ И СТАРШЕ: КАТА / WOMEN +35 YEARS: KATA | |||
| 1 место - | ПЕРЕТОКИНА Эльмира (Россия) | 1st place - | PERETOKINA El'mira (Russia) |
| 2 место - | ЛЕНКОВА Дарья (Беларусь) | 2nd place - | LENKOVA Dar'ya (Belarus) |
| 3 место - | КАДЫРОВА Евгения (Россия) | 3rd place - | KADYROVA Evgeniya (Russia) |
| МУЖЧИНЫ 35-39 ЛЕТ: КАТА / MEN 35-39 YEARS: KATA | |||
| 1 место - | БОГДАНОВ Александр (Россия) | 1st place - | BOGDANOV Aleksandr (Russia) |
| 2 место - | ЗАДОРОЖНЫЙ Сергей (Россия) | 2nd place - | ZADOROZHNYJ Sergej (Russia) |
| 3 место - | ЛУНЮШКИН Максим (Россия) | 3rd place - | (Russia) |
| МУЖЧИНЫ 40 ЛЕТ И СТАРШЕ: КАТА / MEN +40 YEARS: KATA | |||
| 1 место - | ЯРУНГИН Константин (Россия) | 1st place - | YARUNGIN Konstantin (Russia) |
| 2 место - | СВЕТЛОВ Александр (Россия) | 2nd place - | SVETLOV Aleksandr (Russia) |
| 3 место - | ТУМАНОВ Александр (Россия) | 3rd place - | TUMANOV Aleksandr (Russia) |
| МУЖЧИНЫ 35-39 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70 кг / MEN 35-39 YEARS: WEIGHT CATEGORY 70 KG | |||
| 1 место - | ФОКИН Илья (Россия) | 1st place - | FOKIN Il'ya (Russia) |
| 2 место - | РАФАЕЛЯН Мгер (Россия) | 2nd place - | RAFAELYAN Mger (Russia) |
| МУЖЧИНЫ 35-39 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80 кг / MEN 35-39 YEARS: WEIGHT CATEGORY 80 KG | |||
| 1 место - | ЗАДОРОЖНЫЙ Сергей (Россия) | 1st place - | ZADOROZHNYJ Sergej (Russia) |
| 2 место - | АЛЕКСАНДРЫЧЕВ Михаил (Россия) | 2nd place - | ALEKSANDRYCHEV Mikhail (Russia) |
| 3 место - | КУКУШКИН Михаил (Россия) | 3rd place - | KUKUSHKIN Mikhail (Russia) |
| МУЖЧИНЫ 35-39 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80+ кг / MEN 35-39 YEARS: WEIGHT CATEGORY +80 KG | |||
| 1 место - | БАТАЛКИН Алексей (Россия) | 1st place - | BATALKIN Aleksej (Russia) |
| 2 место - | ПУТИЛОВ Антон (Россия) | 2nd place - | PUTILOV Anton (Russia) |
| 3 место - | НЕНЮКОВ Роман (Азербайджан) | 3rd place - | () |
| МУЖЧИНЫ 40-44 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80 кг / MEN 40-44 YEARS: WEIGHT CATEGORY 80 KG | |||
| 1 место - | БАРНАШЕВ Константин (Россия) | 1st place - | BARNASHEV Konstantin (Russia) |
| 2 место - | МИРОШНИКОВ Владислав (Россия) | 2nd place - | MIROSHNIKOV Vladislav (Russia) |
| 3 место - | ЕВСЕЙЦЕВ Александр (Россия) | 3rd place - | EVSEJTSEV Aleksandr (Russia) |
| МУЖЧИНЫ 40-44 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80+ кг / MEN 40-44 YEARS: WEIGHT CATEGORY +80 KG | |||
| 1 место - | БАТАЛКИН Александр (Россия) | 1st place - | BATALKIN Aleksandr (Russia) |
| 2 место - | МИРОНОВ Артем (Россия) | 2nd place - | MIRONOV Artem (Russia) |
| 3 место - | СВИДРИЦКИЙ Алексей (Россия) | 3rd place - | SVIDRITSKIJ Aleksej (Russia) |
| МУЖЧИНЫ 45 ЛЕТ И СТАРШЕ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 70 кг / MEN +45 YEARS: WEIGHT CATEGORY 70 KG | |||
| 1 место - | ХИРОСЭ Ко (Япония) | 1st place - | KHIROSE Ko (Japan) |
| 2 место - | ГУБОНИН Андрей (Россия) | 2nd place - | GUBONIN Andrej (Russia) |
| 3 место - | ВАРДЕРЕСЯН Ара (Россия) | 3rd place - | VARDERESYAN Ara (Russia) |
| МУЖЧИНЫ 45 ЛЕТ И СТАРШЕ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80 кг / MEN +45 YEARS: WEIGHT CATEGORY 80 KG | |||
| 1 место - | ГАДЖИКУРБАНОВ Алибек (Россия) | 1st place - | GADZHIKURBANOV Alibek (Russia) |
| 2 место - | НИКУЛИН Иван (Россия) | 2nd place - | NIKULIN Ivan (Russia) |
| 3 место - | ГУБОНИН Андрей (Россия) | 3rd place - | GUBONIN Andrej (Russia) |
| МУЖЧИНЫ 45 ЛЕТ И СТАРШЕ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 80+ кг / MEN +45 YEARS: WEIGHT CATEGORY +80 KG | |||
| 1 место - | КУЗИН Владимир (Россия) | 1st place - | KUZIN Vladimir (Russia) |
| 2 место - | АНТИПОВ Сергей (Россия) | 2nd place - | ANTIPOV Sergay (Russia) |
| 3 место - | ТИХОНОВ Кирилл (Россия) | 3rd place - | TIKHONOV Kirill (Russia) |
Результаты в категориях 12-18 лет, мужчины и женщины
| ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: КАТА-ГРУППА / BOYS & GIRLS 12-13 YEARS: TEAM KATA | |||
| 1 место - | ЗУЕВА Софья, МИНИАХМЕТОВ Динар, СИКОРСКАЯ Елизавета (Россия) | 1st place - | ZUEVA Sof'ya, MINIAKHMETOV Dinar, SIKORSKAYA Elizaveta (Russia) |
| 2 место - | БЫКОВ Матвей, КОСАРЕВ Дмитрий, ПОПОВ Илья (Россия) | 2nd place - | BYKOV Matvej, KOSAREV Dmitrij, POPOV Il'ya (Russia) |
| 3 место - | АЛЕКСЕЕВА Валерия, БАСЫРОВ Тагир, ЛАТЫПОВА Динара (Россия) | 3rd place - | ALEKSEEVA Valeriya, BASYROV Tagir, LATYPOVA Dinara (Russia) |
| ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: КАТА / GIRLS 12-13 YEARS: KATA | |||
| 1 место - | ЗУЕВА Софья (Россия) | 1st place - | ZUEVA Sof'ya (Russia) |
| 2 место - | ЛАТЫПОВА Динара (Россия) | 2nd place - | LATYPOVA Dinara (Russia) |
| 3 место - | АЛЕКСЕЕВА Валерия (Россия) | 3rd place - | ALEKSEEVA Valeriya (Russia) |
| ЮНОШИ 12-13 ЛЕТ: КАТА / BOYS 12-13 YEARS: KATA | |||
| 1 место - | ПОПОВ Илья (Россия) | 1st place - | POPOV Il'ya (Russia) |
| 2 место - | АЛЕШИН Максим (Россия) | 2nd place - | ALESHIN Maksim (Russia) |
| 3 место - | ВОРОПАЕВ Дмитрий (Россия) | 3rd place - | VOROPAEV Dmitrij (Russia) |
| ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 40 кг / GIRLS 12-13 YEARS: WEIGHT CATEGORY 40 KG | |||
| 1 место - | ИВАНОВА Виталина (Россия) | 1st place - | IVANOVA Vitalina (Russia) |
| 2 место - | ЧУРБАЕВА Эмилия (Россия) | 2nd place - | CHURBAEVA Emiliya (Russia) |
| 3 место - | ДЕГТЯРЬ Наина (Россия) | 3rd place - | DEGTYAR' Naina (Russia) |
| 3 место - | БАЧУРИНА София (Россия) | 3rd place - | BACHURINA Sofiya (Russia) |
| ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 45 кг / GIRLS 12-13 YEARS: WEIGHT CATEGORY 45 KG | |||
| 1 место - | МЫЗНИКОВА Дарья (Россия) | 1st place - | MYZNIKOVA Dar'ya (Russia) |
| 2 место - | МАРЧИК Амира (Россия) | 2nd place - | MARCHIK Amira (Russia) |
| 3 место - | ВОЗНИЩИК Анастасия (Россия) | 3rd place - | VOZNISCHIK Anastasiya (Russia) |
| 3 место - | ЗИНИНА Дарья (Россия) | 3rd place - | ZININA Dar'ya (Russia) |
| ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 кг / GIRLS 12-13 YEARS: WEIGHT CATEGORY 50 KG | |||
| 1 место - | ЗИНЫЧ Сияна (Россия) | 1st place - | ZINYCH Siyana (Russia) |
| 2 место - | БЕЛЯКОВА Виктория (Россия) | 2nd place - | BELYAKOVA Viktoriya (Russia) |
| 3 место - | АЛЕКСЕЕВА Валерия (Россия) | 3rd place - | ALEKSEEVA Valeriya (Russia) |
| 3 место - | ПОПОВА София (Россия) | 3rd place - | POPOVA Sofiya (Russia) |
| ДЕВУШКИ 12-13 ЛЕТ: ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 55 кг / GIRLS 12-13 YEARS: WEIGHT CATEGORY 55 KG | |||
| 1 место - | ПЫХАЛОВА Ольга (Россия) | 1st place - | PYKHALOVA Ol'ga (Russia) |
| 2 место - | ПЕГОВА Мария (Россия) | 2nd place - | PEGOVA Mariya (Russia) |
| 3 место - | ЗЕЛЕНОВА София (Россия) | 3rd place - | ZELENOVA Sofiya (Russia) |
